Batterie European Standard L2400
Marque: DAOQI
MOQ: 10 Pieces
Délai de livraison: 15 Jour
détails du produit
Charging et déchargement des heures de départ dépassant 10000 fois
·higher CCA Valeur, facile à démarrer à-40 ℃
·corrosion Les matériaux peuvent résister aux tests à haute température et perdre moins d'eau
·more que 90 % de l'équipement d'origine est compatible avec plus de 12800 modèles couramment utilisés
\\ standardneuropean 54017 \\ 55127 40a 290 instantaneous version 6 206 * 174 * 190 l62 5 7.6 11.9 l 320 standard version 6 l63 5 8.4 12.8 l 51a 420 l standard version 70min (400) l Enhanced version 55 (500) l l2400 60a instantaneous version 75min (470) 241 * 175 * 189 l standard version 80min (480) l qw 6 l qw 6 r l qw 6 r l qw 6 l qw 7 r l 20 6 120min (550) l63 7 r l 6 140min (650) l63 8 r l 100 6 181min (700) l63 9 r l 6 90 (grande poignée) 6 90 (680) l63 8 l 20 720 enhanced version 6 394 * 174 * 189 l instantaneous version 6 507 * 186 * 203 (224) l instantaneous version 170min (660) l standard Version 185min (700) l standard version 185min (700) 6 enhanced version 200min (720) 6 enhanced version 200min (720) 6 Enhanced version 135 (750) 6 enhanced version 135 (750) l standard version 6 508 * 216 * 201 (224) l standard version 217min (800) 24.3 38.2 r 850 24.6 38.5 r 900 25.8 39.8 r 900 26.1 enhanced version 180 (900) enhanced version 180 (900) 6 enhanced version 6 508 * 216 * 201 (224) 6 enhancy version 6 515 * 274 * 217 (242 )classification | Model | rated capacity |
cca | productnormes | national standard | battery Taille Length * Largeur * hauteur (hauteur totale) mm |
polar Structure de la plaque | dry poids (kg) | wet poids (kg) |
polarity |
qw-52min (290)- | 4+- | |||||||||
qw-69min (320)- | 4+- | |||||||||
enhanced version | 6-qw-51 (420) | l63 5+5- | 9 .1 | 13.1 | l | |||||
54466 | 44a | 290 | instantaneous version | 6-qw-52min (290) | 206 * 174 * 175 | l62 5+4- | 7.5 | 11.2 | r/l | |
350 | standard version | 6-qw-62min (350) | l62 5+5- | 8.2 | 11.6 | r/l | ||||
55519 | 55a | 400 | instantaneous version | 6-qw-65min (3600) | 241 * 175 * 175 | l62 5+5- | 8. 5 | 12.9 | ||
400 | -6-qw | +l62 6-5 | 9.2 | 13.5 | ||||||
500 | -6-qw | +l62 6-6 | 9.7 | 14.0 | ||||||
470 | -6-qw | +l62 6-5 | 9.3 | 14.2 | ||||||
480 | -6-qw | +l62 6-6 | 9.8 | 14.7 | ||||||
520 | enhanced version--6 | 60 (520)+-l63 6 | 11 .0 | 15.8 | ||||||
55415 | 54a 480 | standard version--6 | 88min (480) | 283 * 171 * 170+-l62 7 | 10.5 | 15.7 | / | |||
55415 lb3 | 54a 480 | standard version--6 | 88min (480) | 279 * 171 * 173+-l62 7 | 10.5 | 15.7 | / | |||
57117 | 66a 480 | instantaneous version--6 | 80min (480) | 279 * 171 * 173+-l62 6 | 9.9 | 14.8 | ||||
70a 520 | enhanced version--6 | 90min (520)+-l62 7 | 11.2 | 16. 0 | / | |||||
- | 72 | 70a 550 | -enhanced version- | qw | +278 * 174 * 190- | 7 12.6 | 18.4 | / | ||
58043 | 80a 650 | -enhanced version- | qw | +312 * 173 * 190- | 8 14.1 | 20.8 | / | |||
- | 20 | 100a 700 | -enhanced version- | qw | +351 * 174 * 190- | 9 16.0 | 23.3 | / | ||
-- | qw | 90a 680 | -standard version- | qw | +351 * 174 * 190- | 8 14.6 | 21.9 | |||
- | 110 110a | -- | qw+191min (720)- | l63 10 10 | 17.1 | 25.7/ | ||||
r | n120mf 120a | 660 | -- | qw+170min (660)- | m12 8 8 | 17.7 | 30.5/ | |||
r | n120mf (chanson) 120a | 660 | -- | +6-qw | m12 8 8 | 17.9 | 30.7/ | |||
r | n120mf 120a | 700 | -- | +6-qw | m12 8 9 | 18.9 | 31.5/ | |||
r | n120mf (chanson) 120a | 700 | -- | +6-qw | m12 8 9 | 19.1 | 31.7/ | |||
r-l- | qw120 120a | 720 | -- | +6-qw | m12 9 10 | 20.3 | 33.0/ | |||
r-l- | qw120 (chanson) 120a | 720 | -- | +6-qw | m12 9 10 | 20.5 | 33.2/ | |||
r-l- | qw135 135a | 750 | -- | +6-qw | m12 10 11 | 22.2 | 34.1/ | |||
r-l- | qw135 (chanson) 135a | 750 | -- | +6-qw | m12 10 11 | 22.4 | 34.3/ | |||
r | n150mf 150a | 800 | -- | qw+217min (800)- | m12 10 11 | 22.5 | 36.5/ | |||
r | n150mf (chanson) | 800 | -- | +6-qw | m12 10 11 | 22. 8 | 36.8/ | |||
r-l- | 6 qw150 | 850 | --\\ Version Nenhanced | 6+qw-243min (850) | m12 1112 | / | ||||
l-- | 6qw 150 (chanson) | --enhanced version | 6+qw-243min (850) | m12 1112 | / | |||||
l-- | 6qw 165 | --Enhanced version | 6+qw-269min (900) | m12 1213 | / | |||||
l-- | 6qw 165 (chanson) | --enhanced version | 6+qw-269min (900) | m12 1213 | 40.1/ | |||||
r-l- | 6 qw180 | 900 | -- | +6-qw | m12 13 14 | 27.4 | 40.9/ | |||
r-l- | 6 qw180 (chanson) | 900 | -- | +6-qw | m12 13 14 | 27.7 | 41.2/ | |||
r-l- | qw180 (Parking Air Conditioning) 180a | 1200 | -- | qw+180 (1200)- | m12 16 17 | 32.5 | 45.7/ | |||
r-l- | qw220 (parking asir climating) 220a | 1250 | -- | qw+220 (1250)- | m16 17 18 | 46.5 | 64.2/ |
Enquête
Précédent: Pas plus
Suivant: Batterie européenne standard 6-QW-220 (Climatisation de stationnement)