Detalhes do produto
1. Grade de descarga, forte condutividade e forte capacidade inicial
2. 3x Desempenho de ciclo profundo
3. Aceitação de carregamento mais forte e carregamento rápido
4. Partição de fibra de vidro, adsorvendo todos os eletrólitos
5. Seleção de alto sistema de início do sistema de parada sedãs-
model | Rated | capacity | cca
Product Standards | national Model | battery size | battery size battery size | battery size size Nlength * Width * Altura (altura total) MM
polar Plate Structure | dry Peso (kg) | wet peso | (kg)
polarity |
euréia standard | 54017\\55127 | 40A | 290 | Instantaneous version | -6-QW | 52min(290)206*174*190 | +L62 5-4 | 7.6 | 11.9 | l |
320 | Standard Versão | -6-qw | 69min (320)+l63 5-4 | 8.4 | 12.8 | l \ | ||||
51a | 420 | enhanced versão | 6-qw-51 (420) | l63 5+5- | 9.1 | 13.1 | l | |||
54466 | 44a | 290 | INSTANTAIONS VERSÃO | 6-qw-52min (290) | 206*174*175 | l62 5+4- | 7.5 | 11.2 \ | r/l | |
350 | Standard versão | 6-qw-62min (350) | l62 5+5- | 8.2 | 11.6 | r/l | ||||
55519 | 55a | 400 | instantany Version | 6-qw-65min (3600) | 241*175*175 | l62 5+5- | 8.5 | .n12.9 | ||
400 | Standard versão--6 | qw70min (400)+-l62 6 | 59.2 | 13.5 | ||||||
500 | enhanced versão--6 | qw55 (500)+-l62 6 | 69.7 | 14.0 | ||||||
l2400 | 60a 470 | inaStantany Version--6 | qw75min (470) | 241*175*18*18*18*18*18*n+l62 6-5 | 9.3 | 14.2 | l | |||
480 | Standard Version | -6-qw | 80min (480)+l62 6-6 | 9.8 | 14.7 | l | ||||
520 | enhanced versão | -6-qw | 60 (520)+l63 6-6 | 11.0 | 15.8 | l | ||||
55415 | 54a | 480 | Standard versão | -6-qw | 88min (480)283*171*170 | +l62 7-6 | 10.5 | 15.7 | /r | l|
55415 lb3 | 54a | 480 | Standard versão | -6-qw | 8min279*171*173 | +l62 7-6 | 10.5 | 15.7 | /r | l|
57117 | 66A | 480 | Instantaneous version | -6-QW | 80min(480)279*171*173 | +l62 6-6 | 9.9 | 14.8 | l | |
70a | 520 n | enhanced versão | -6-qw | 90min (520)+l62 7-7 | 11.2 | 16.0 | /r | l|||
-20 | 7270a | 550 | enhanced versão | -6-qw | 120min (550)n278*174*190 | l63 7+7- | 12.6 | 18.4 | r/l | |
58043 | 80a | 650 | enhanced versão | -6-qw | 140min (650)312 *3*197+140min)-l63 8 | 814.1 | 20.8 | / | r||
- | 20100 | 100A 700 | enhanced versão--6 | qw181min (700) | 351*174*190+-l63 9 | 916.10 | 23.3 | / | r||
--6 | qw90 (alça grande) | 90a 680 | Standard versão--6 | qw90 (680) | 351*174*190+-l63 8 | 814.6 | \\ \ 21.9 | |||
- | 20110 | 110a 720 | enhanced versão--6 | qw191min(720) | 394*174*189+-L63 10 | 1017.1 | 25.7 | / | R||
n120mf | 120a 660 | inanstantany versão--6 | qw170Min (660) | 507*186*186*202010min (660)+-57*186*186*60min (660) ) | m12 88 | 17.730.5 | / | |||
l | n120mf (música ) 120a | 660--inaStantany Version | 6+qw-170min (660) | m12 88 | 17.9m12 | 30.7/ | ||||
r | ln120mf 120a | 700 | -- | Standard versão+6-qw | 185min (700)m12 8 9 | 18.9 | 31.5/ | |||
r | lN120MF(song) | 120A700 | -- | Standard version+-6 | QW185min(700) M12 89 | 19.1 | /31.7 | |||
-r-l | 6qw 120 | 120a720 | -- | enhanced versão+-6 | qw200min (720) m12 910 | 20.3 | /33.0 | |||
--r | l6 qw120 (música) | 120a | 720-- | +enhanced versão- | 6qw200min (720) m12 9 | 1020.5 | / | 33.2|||
--r | l6 qw135 | 135a | 750-- | +enhanced versão- | 6qw135 (750) m12 10 | 1122.22.2.n | 34.1/ | |||
r-l- | 6 | qw135 (Song) 135a | 750 | -- | enhanced versão+-6 | qw135 (750) m12 1011 | 22.4 | /34.3 | ||
r | l | n150mf | 150a800 | -- | Standard versão | 6+qw-217min (800) | 8* 216*201 (224) m12 1011 | 22.5 | /36.5 | |
r | l | n150mf (Song)800 | -- | Standard Version+-6 | qw217min (800) m12 1011 | 22.8 \ | /36.8 | |||
-r-l | 6qw | 150850 | -- | enhanced versão+-6 | qw243min (850) m12 1112 | 24.3 | /38.2 | |||
-r-l | N6QW | 150(song)850 | -- | Enhanced version+-6 | QW243min(850) M12 1112 | 24.6 | /38.5 | |||
-r-l | 6qw | 165900 | --N | enhanced versão+-6 | qw269min (900) m12 1213 | 25.8 | /39.8 | |||
-r-l | 6qw | 165 (Song)900 | -- | enhanced versão+-6 | qw269min (900) m12 1213 | 26.1 | /40.1 | |||
-r-l | 6qw | 180900 | -- | enhanced versão+-6 | qw180 (900) m12 1314 | 27.4 | /40.9 | |||
-r-l | 6qw | 180 (Song)900 | -- | enhanced versão+-6 | qw180 (900) m12 1314 | 27.7 | /41.2 | |||
-r-l | 6qw 180 (estacionamento de ar condicionado) | 180a1200 | -- | enhanced versão | 6+qw-180 (1200) | 508*216*201 (224) m12 1617 | 32.5 | /45.7 | ||
-r-l | 6qw 220 (Air Condicionamento de estacionamento) | 220a1250 | -- | enhanced versão | 6+qw-220 (1250) | 515*274 217 (242)\\ \ m16 1718 | 46.5 | /64.2 |
Anterior: Bateria Europeia Standard L2400
Próximo: Não mais