Ευρωπαϊκό πρότυπο 6-QW-220 (κλιματισμός στάθμευσης) μπαταρία)
Μάρκα: DAOQI
Μούβ: 10 Pieces
Ωρα παράδοσης: 15 Ημέρα
λεπτομέρειες προιόντος
1. Πλέγμα έκπλυσης, ισχυρή αγωγιμότητα και ισχυρή ικανότητα εκκίνησης
2. 3x απόδοση βαθιάς κύκλου
3. Ισχυρότερη αποδοχή φόρτισης και γρήγορη φόρτιση
4. Διαμέρισμα AGM από ίνες γυαλιού, προσροφώντας όλους τους ηλεκτρολύτες
5. Επιλογή των υψηλών sedans stop stop stop-
capacity | polar δομή πλάκας |
dry βάρος (kg) | wet βάρος | polarity |
||||||
-- | 4+- | |||||||||
standard Έκδοση | 6 | 69min (320)--l63 5 | +-8.4 | 12.8 | l | |||||
enhanced έκδοση | qw | -l63 5-5 | +9.1- | 13.1 | l | |||||
44a | -- | (290).n+- | rl | 350 | standard έκδοση/ | |||||
l62 5 5n | 8.2 | -- | +- | l | /400 | |||||
inStandane e 6 | 65min (3600) | 241*175*175 l62 55 | 8.5 | -- | +- | 12.9 | l | |||
standard έκδοση 6qw | 5-- | +- | 13.5 | l 500 | ||||||
6 qw55 (500) | l62 6 | --9.7 | +- | l | ||||||
instantours 6qw | -l62 6-5 | +- | 14.2 | l 480 | ||||||
(480) | 6 | -9.8- | +14.7- | l | 520 | enhanced έκδοση | ||||
60 (520) l63 66 | -- | 15.8+- | l | 55415 | 54a | |||||
(480) | 6-- | +-15.7 | r | 55415 lb3 | 54a/ | |||||
standard έκδοση | 6qw 8min (480) | 6-- | +-15.7 | rl | 57117 | / | ||||
qw80min (480) 279*171*173 | l62 6 | --9.9 | +14.8- | l | 70a 520(520) | l62 7 | ||||
11.2 | 16.0 | -r-l | +-20 | 70a 550 | enhanced έκδοση | 6/qw | ||||
-l63 7 | 12.6 | 18.4 | -- | +-58043 | 80a | 650 | enhanced έκδοση/ | |||
312*173*190 nl63 8 | 14.1 | 20.8 | -- | l | +20-100 | 100a 700 | enhanced έκδοση | 16.0/ | ||
23.3- | rl | 6 | 90 (μεγάλη λαβή)--90a | 680 | +- | 6 qw90 (680) | 351*174*190 l63 88 | /14.6 | ||
21.9-- | 20 | -720- | enhanced έκδοση+6-qw | 394*174*189 l63 10 | 17.1 | |||||
-r | n120mf 120a | 660 | -- | qw+170min (660)- | m12 8 8 | 17.7 | 30.5/ | |||
r | n120mf (τραγούδι ) 120a | -- | +- | m12 8 8 | 17.9 | 170min/ | ||||
l n120mf | 120a | 700-- | +standard-\\ (700) | m12 89 | / | |||||
l | N120MF(song) 120A | --Standard version | 6+QW-185min(700) | M12 89 | / | |||||
l | 6qw 120 | \\ (720)--m12 9 | +-20.3 | 33.0 | rl | / | ||||
-120a- | enhanced έκδοση | qw | -m12 9-10 | +20.5- | 33.2 | r | 6/qw | |||
-750- | enhanced έκδοση 6qw | 1n--22.2 | 6+qw-135 (750) | m12 101n 22.2 | 6qw 135 (750) | 1n/ | ||||
--34.1 | r l | 6 | 135 (τραγούδι)--135a | 750+- | enhanced έκδοση 6 | 135 (750) m12 1011 | /22.4 | |||
34.3-- | r | n150mf | 150a | 800-- | +standard έκδοση- | qw217min (800) 508* 216*201 (224) | m12 1011 | / | ||
r | N150MF(song) | 800 | -- | QW+217min(800)- | 11 22.8 | 36.8 | / | |||
6qw 150 | --enhanced evenive | +m12 11-12 | 24.3 | 38.2 | /l | |||||
-- | -- | qw+150 (Song)- | 6 qw243min (850) | m12 11/12 | ||||||
-- | 38.5 | r | -- | +-165 | 900 | / | ||||
-(900)- | 13 25.8 | 39.8--\\ (Song) | +- | qw269min (900) m12 12 | / | |||||
--40.1 | r | 6-qw-180 | 900+- | enhanced έκδοση 6 | 180 (900) m12 1314 | /27.4 | ||||
40.9-- | r l | qw-180 (τραγούδι)- | +- | 6 qw180 (900) | m12 1314 | / | ||||
-- | 6 | 180 (κλιματισμός στάθμευσης) | 180a--1200 | +- | 6 qw180 (1200) | 508*216*201 (224) m12 1617 | /32.5 | |||
-45.7- | rl | qw | -220a- | +-enhanced έκδοση | 6qw 220 (1250) | m16 17 18 | 46.5/ | |||
64.2-- | l n |
Ερευνα
Προηγούμενος: Ευρωπαϊκή μπαταρία L2400
Επόμενο: ΟΧΙ πια